Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,03 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 3276 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132439 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,2 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2785 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2,5 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 230 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0240702 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,03 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 4394 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132432 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,02 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 15964 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 0,8 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b164626 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,05 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 3387 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132444 |
Характеристики
Использование | полупрофессиональное |
Вес нетто (кг) | 0,08 |
Тип товара | круг лепестковый |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Модель | 36593-125-40 |
Применение | по металлу и дереву |
Зернистость | P40 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b220616 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2776 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2,5 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0182195 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,03 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022909 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248378 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2777 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2,5 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132461 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,105 |
Тип товара | диск шлифовальный коралловый |
Бренд | ТУНДРА |
Страна производитель | Китай |
Диаметр (мм) | 125 |
ID 1С | b405900 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,09 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2779 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2,5 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0182197 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 4447 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b075028 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 3337 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b025407 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059023012 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 230 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248407 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,03 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022916 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248381 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,26 |
Тип товара | круг обдирочный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2330 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132877 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,03 |
Тип товара | круг полировальный |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | 75968 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | поролон |
ID 1С | b137282 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,17 |
Тип товара | круг обдирочный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2127 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0227068 |
Характеристики
Тип | сплошной |
Использование | полупрофессиональное |
Вес нетто (кг) | 0,15 |
Тип товара | круг отрезной алмазный |
Бренд | Гранит |
Страна производитель | Китай |
Модель | 250812 |
Применение | по керамике |
Толщина (мм) | 2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Вид реза | сухой рез |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | сталь |
ID 1С | b056713 |
Характеристики
Использование | полупрофессиональное |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Модель | 36300-125-1.0 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b260747 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,13 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 2781 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 2,5 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 180 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0182198 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,09 |
Тип товара | круг лепестковый |
Бренд | Targ |
Страна производитель | Китай |
Применение | по металлу и дереву |
Зернистость | Р80 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b363414 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р240 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401744 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,027 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 7335 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b163442 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р80 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401747 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022985 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 180 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248405 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,19 |
Тип товара | круг шлифовальный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 73476 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 16 |
Посадочный диаметр (мм) | 12,7 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132898 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,04 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022954 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248398 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р120 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401742 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,34 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 3684 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132417 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,61 |
Тип товара | круг шлифовальный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 73478 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 16 |
Посадочный диаметр (мм) | 12,7 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132900 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022862 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248372 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,023 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 12619 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 0,8 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b164625 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р60 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401746 |
Характеристики
Тип | комбинированный |
Использование | полупрофессиональное |
Вес нетто (кг) | 0,14 |
Тип товара | круг отрезной алмазный |
Бренд | Гранит |
Страна производитель | Китай |
Модель | 250816 |
Применение | по керамике |
Толщина (мм) | 1,9 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Вид реза | сухой рез |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | сталь |
ID 1С | b056717 |
Характеристики