Тип товара | антифриз |
Бренд | SINTEC |
Вес (кг) | 5 |
Страна производитель | Россия |
Модель | ANTIFREEZE EURO |
Объем (л) | 5 |
Классификация VAG | G11 |
Температура замерзания (градусы) | -40 |
ID 1С | b350840 |
Характеристики
Бренд | SINTEC |
Объем (л) | 4 |
Модель | PLATINUM 7000 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | С2/С3 |
Классификация API | SP |
ID 1С | b346141 |
Характеристики
Вес (г) | 455 |
Бренд | Felix |
Страна производитель | Китай |
Объем (л) | 0,5 |
Спецификация | DOT 3 |
ID 1С | 0310550 |
Характеристики
Бренд | ROLF |
Объем (л) | 4 |
Модель | GT |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b392155 |
Характеристики
Тип товара | антифриз |
Бренд | SINTEC |
Вес (кг) | 1 |
Страна производитель | Россия |
Модель | ANTIFREEZE EURO |
Объем (л) | 1 |
Классификация VAG | G11 |
Температура замерзания (градусы) | -40 |
ID 1С | b350839 |
Характеристики
Бренд | Mannol |
Объем (л) | 1 |
Модель | Energy |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B3 |
Классификация API | SL/CH-4 |
ID 1С | b397603 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 4 |
Модель | X7 LS |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | C3 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b291352 |
Характеристики
Бренд | IDEMITSU |
Объем (л) | 1 |
Модель | FULLY-SYNTHETIC |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b344177 |
Характеристики
Бренд | Лукойл |
Объем (л) | 4 |
Модель | Супер |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SG/CD |
ID 1С | b270698 |
Характеристики
Бренд | IDEMITSU |
Объем (л) | 4 |
Модель | FULLY-SYNTHETIC |
Маркировка | 0W20 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SN |
ID 1С | b344173 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X5 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SM |
ID 1С | b291349 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X7 LS |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | C3 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b291351 |
Характеристики
Бренд | LUXE |
Объем (л) | 4 |
Модель | SAE |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
ID 1С | b291354 |
Характеристики
Бренд | EAGLE |
Объем (л) | 1 |
Модель | PREMIUM Gasoline |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SN |
ID 1С | b346091 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X5 |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SM |
ID 1С | b297632 |
Характеристики
Бренд | ROLF |
Объем (л) | 1 |
Модель | GT |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b386033 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X7 LS |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | C3 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b291353 |
Характеристики
Бренд | SINTEC |
Объем (л) | 1 |
Модель | PLATINUM 7000 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A5/B5 |
ID 1С | b426500 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X7 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SP |
ID 1С | b291355 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 4 |
Модель | X5 |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SM |
ID 1С | b291346 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 1 |
Модель | X5 Diesel |
Маркировка | 10W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | E7, A3/B3, A3/B4 |
Классификация API | CI-4/SL |
ID 1С | b291340 |
Характеристики
Бренд | ZIC |
Объем (л) | 4 |
Модель | X5 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SM |
ID 1С | b291350 |
Характеристики
Бренд | Repsol |
Объем (л) | 1 |
Модель | ELITE COMPETICION |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CF |
ID 1С | b388801 |
Характеристики
Бренд | TEBOIL |
Объем (л) | 4+1 |
Модель | DIAMOND MULTI |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B3, A3/B4 |
Классификация API | SN; SN Plus |
ID 1С | b423991 |
Характеристики
Бренд | IDEMITSU |
Объем (л) | 4 |
Модель | ZEPRO DIESEL |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | C2 |
Классификация API | CF |
ID 1С | b344171 |
Характеристики
Бренд | LUXE |
Объем (л) | 1 |
Модель | SAE |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | нет |
ID 1С | b291360 |
Характеристики
Бренд | Mannol |
Объем (л) | 5 |
Модель | TURBO Diesel |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CI-4 |
ID 1С | b397610 |
Характеристики
Бренд | SINTEC |
Объем (л) | 5 |
Модель | PLATINUM 7000 |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
ID 1С | b426490 |
Характеристики
Бренд | Mannol |
Объем (л) | 4 |
Модель | Extreme |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CH-4 |
ID 1С | b397606 |
Характеристики
Бренд | IDEMITSU |
Объем (л) | 1 |
Модель | ZEPRO DIESEL |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | полусинтетическое |
Классификация ACEA | C2 |
Классификация API | CF |
ID 1С | b344169 |
Характеристики
Бренд | Mannol |
Объем (л) | 1 |
Модель | Extreme |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN/CH-4 |
ID 1С | b397605 |
Характеристики
Бренд | TCL |
Объем (л) | 4 |
Модель | High Line |
Маркировка | 5W40 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SP/CF |
ID 1С | b392990 |
Характеристики
Бренд | TEBOIL |
Объем (л) | 1 |
Модель | DIAMOND ECP |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | C3 |
Классификация API | SN |
ID 1С | b423990 |
Характеристики
Бренд | Mannol |
Объем (л) | 4 |
Модель | O.E.M. TOYOTA LEXUS |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A5/B5 |
Классификация API | SN PLUS |
ID 1С | b397608 |
Характеристики
Бренд | EAGLE |
Объем (л) | 1 |
Модель | PREMIUM Gasoline |
Маркировка | 0W20 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | нет |
Классификация API | SN |
ID 1С | b346078 |
Характеристики
Бренд | TEBOIL |
Объем (л) | 1 |
Модель | GOLD L |
Маркировка | 5W30 |
Вид масла | синтетическое |
Классификация ACEA | A3/B4 |
Классификация API | SN PLUS; SN; CF |
ID 1С | b423994 |
Характеристики