Тип товара | уровень |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,49 |
Страна производитель | Китай |
Модель | Профессионал |
Длина (см) | 35 |
Ширина (см) | 31 |
Высота (см) | 4 |
Длина шланга (м) | 10 |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | гидроуровень |
Диаметр (мм) | 10 |
ID 1С | b336793 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,17 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 800 |
Бренд | Sparta |
Вес (кг) | 0,55 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,5 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0302382 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,07 |
Ширина ленты | 13 |
Длина ленты (м) | 2 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Sparta |
Материал корпуса | пластик |
Автостоп | нет |
Материал | сталь |
ID 1С | 0304264 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,16 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 600 |
Бренд | Sparta |
Вес (кг) | 0,45 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 60 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0302381 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,18 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | угольник |
Бренд | Stayer |
Материал | нержавеющая сталь |
ID 1С | 0217896 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,19 |
Ширина ленты | 18 |
Длина ленты (м) | 5 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Sparta |
Материал корпуса | обрезиненный пластик |
Автостоп | нет |
Материал | сталь |
ID 1С | 0134412 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 1,08 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 1 200 |
Бренд | Matrix |
Вес (кг) | 0,73 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 120 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | да |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b234534 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,32 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 1 500 |
Бренд | T4P |
Вес (кг) | 0,7 |
Страна производитель | Китай |
Модель | скелетный |
Длина (см) | 150 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0192214 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,17 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 800 |
Бренд | T4P |
Вес (кг) | 0,56 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,5 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0192208 |
Характеристики
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Бренд | Kapro |
Вес (кг) | 0,4 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 60 |
Ширина (см) | 5 |
Высота (см) | 2 |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
ID 1С | b421295 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,15 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | угольник |
Бренд | Вихрь |
Материал | сталь |
ID 1С | b298295 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,44 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 400 |
Бренд | Matrix |
Вес (кг) | 0,45 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 40 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | да |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b234530 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,42 |
Ширина ленты | 25 |
Длина ленты (м) | 10 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Sparta |
Материал корпуса | обрезиненный пластик |
Автостоп | нет |
Материал | сталь |
ID 1С | b165992 |
Характеристики
Ширина ленты | 16 |
Длина ленты (м) | 3 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Effecta |
Автостоп | да |
ID 1С | b420764 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,12 |
Ширина ленты | 16 |
Длина ленты (м) | 3 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Sparta |
Материал корпуса | обрезиненный пластик |
Автостоп | нет |
Материал | сталь |
ID 1С | 0134411 |
Характеристики
Тип товара | уровень |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,59 |
Страна производитель | Китай |
Модель | Профессионал |
Длина (см) | 32 |
Ширина (см) | 30 |
Высота (см) | 5 |
Длина шланга (м) | 15 |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | гидроуровень |
Диаметр (мм) | 10 |
ID 1С | b336794 |
Характеристики
Тип товара | тестер розеток |
Бренд | КВТ |
Модель | PROLINE |
Диапазон измерений (В) | 0-250 |
ID 1С | b361264 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,09 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 235 |
Бренд | Sparta |
Вес (кг) | 0,4 |
Страна производитель | Китай |
Модель | Торпедо |
Длина (см) | 23,5 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Материал корпуса | пластик |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | пластик |
ID 1С | 0302372 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,26 |
Ширина ленты | 25 |
Длина ленты (м) | 5 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Зубр |
Материал корпуса | двухкомпонентный пластик |
Автостоп | да |
Материал | сталь |
ID 1С | 0304399 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,22 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 20 000 |
Бренд | T4P |
Вес (кг) | 0,68 |
Страна производитель | Китай |
Длина (см) | 35 |
Ширина (см) | 35 |
Высота (см) | 6 |
Материал корпуса | пластик |
Длина шланга (м) | 20 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | гидроуровень |
Диаметр (мм) | 8 |
Материал | пластик |
ID 1С | 0275714 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,43 |
Ширина ленты | 12,5 |
Длина ленты (м) | 30 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Sparta |
Модель | геодезическая |
Материал корпуса | пластик |
Автостоп | нет |
Материал | пластик |
ID 1С | 0141975 |
Характеристики
Тип товара | уровень |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,83 |
Страна производитель | Китай |
Модель | Профессионал |
Длина (см) | 35 |
Ширина (см) | 35 |
Высота (см) | 6 |
Длина шланга (м) | 20 |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | гидроуровень |
Диаметр (мм) | 10 |
ID 1С | b336795 |
Характеристики
Ширина ленты | 25 |
Длина ленты (м) | 10 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Effecta |
Автостоп | да |
ID 1С | b420760 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,23 |
Ширина ленты | 19 |
Длина ленты (м) | 5 |
Тип товара | рулетка |
Бренд | Stayer |
Материал корпуса | двухкомпонентный пластик |
Автостоп | да |
Материал | сталь |
ID 1С | 0287886 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,16 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 600 |
Бренд | T4P |
Вес (кг) | 0,58 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 60 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0192207 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,67 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 1 200 |
Бренд | Сибртех |
Вес (кг) | 0,74 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 120 |
Ширина (см) | 5 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | да |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b234526 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,48 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 800 |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,39 |
Страна производитель | Китай |
Модель | скелетный |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b181066 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,15 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | угольник |
Бренд | Stayer |
Материал | нержавеющая сталь |
ID 1С | 0217895 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,05 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | линейка |
Длина (мм) | 300 |
Бренд | Sparta |
Модель | Металлическая |
Ширина линейки (мм) | 25 |
Шаг измерения (мм) | 1 |
Максимальная измеряемая длина (мм) | 300 |
Материал | сталь |
ID 1С | 0150676 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,97 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 1000 |
Бренд | Matrix |
Вес (кг) | 0,72 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 100 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | да |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b234533 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,17 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 800 |
Бренд | T4P |
Вес (кг) | 0,6 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | 0192211 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,38 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 600 |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,5 |
Страна производитель | Китай |
Модель | скелетный |
Длина (см) | 60 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b181065 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,72 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 1 200 |
Бренд | Зубр |
Вес (кг) | 0,7 |
Страна производитель | Китай |
Модель | скелетный |
Длина (см) | 120 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | нет |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b181067 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,05 |
Тип товара | лупа |
Бренд | Stayer |
Модель | для чтения |
Материал корпуса | пластик |
Диаметр лупы (мм) | 50 |
Увеличение (крат) | 5 |
Материал | стекло |
ID 1С | b038360 |
Характеристики
Вес нетто (кг) | 0,8 |
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Длина (мм) | 800 |
Бренд | Matrix |
Вес (кг) | 0,65 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,5 |
Высота (см) | 2,5 |
Наличие магнита | да |
Количество ампул (шт.) | 3 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
Материал | алюминий |
ID 1С | b234532 |
Характеристики
Погрешность (мм) | 1 |
Тип товара | уровень |
Бренд | Kapro |
Вес (кг) | 0,5 |
Страна производитель | Китай |
Модель | коробчатый |
Длина (см) | 80 |
Ширина (см) | 5,8 |
Высота (см) | 2,5 |
Количество ампул (шт.) | 2 |
Тип уровня | пузырьковый |
Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
ID 1С | b421296 |
Характеристики