Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,027 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 7335 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b163442 |
Характеристики
Тип | спиральное |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 117 |
Бренд | HAGWERT |
Страна производитель | Китай |
Модель | 575080 |
Применение | по металлу |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | цилиндрический |
Диаметр (мм) | 8 |
Материал | сталь с титановым покрытием |
ID 1С | 0251964 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,02 |
Высота (мм) | 93 |
Длина (мм) | 93 |
Ширина (мм) | 93 |
Бренд | Stayer |
Страна производитель | Германия |
Модель | 35460-040 |
Количество (шт.) | 5 |
Область применения | металл/дерево |
Количество отверстий | 6 |
Зернистость | Р40 |
ID 1С | b234483 |
Характеристики
Тип | спиральное |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 75 |
Бренд | HAGWERT |
Страна производитель | Китай |
Модель | 575040 |
Применение | по металлу |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | цилиндрический |
Диаметр (мм) | 4 |
Материал | сталь с титановым покрытием |
ID 1С | 0251928 |
Характеристики
Тип | пикообразное |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,02 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 75 |
Бренд | RENNBOHR |
Страна производитель | Китай |
Модель | 676108 |
Применение | по керамике и стеклу |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | шестигранный |
Диаметр (мм) | 8 |
Материал | сталь |
ID 1С | b294638 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Тип товара | бур |
Длина (мм) | 160 |
Бренд | RENNBOHR |
Страна производитель | Китай |
Применение | бетон/ кирпич/ камень |
Тип хвостовика | SDS-plus |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр (мм) | 10 |
Материал | сталь |
ID 1С | b296301 |
Характеристики
Длина (мм) | 350 |
Бренд | ESAB |
Вес (кг) | 1 |
Страна производитель | Россия |
Тип электрода | ОК-46 |
Тип покрытия | рутилово-целлюлозный |
Свариваемые материалы | углеродистая сталь |
Диаметр (мм) | 2,5 |
ID 1С | b313511 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,25 |
Тип товара | державка |
Длина (мм) | 255 |
Ширина (мм) | 40 |
Высота (мм) | 40 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | BIMETAL |
Тип хвостовика | SDS+ |
Материал обработки | по металлу |
Материал изделия | биметалл |
Диаметр (мм) | 32-83 |
ID 1С | b104300 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022985 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 180 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248405 |
Характеристики
Использование | полупрофессиональное |
Вес нетто (кг) | 0,32 |
Диаметр диска (мм) | 200 |
Бренд | Гранит |
Страна производитель | Китай |
Количество зубьев | 24 |
Посадочный диаметр (мм) | 32/30 |
Тип реза | универсальный |
Обрабатываемый материал | дерево |
ID 1С | b290146 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р80 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401747 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,11 |
Длина (мм) | 50 |
Бренд | Runex |
Страна производитель | Китай |
Модель | Т101АО |
Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Назначение | по дереву |
ID 1С | b203752 |
Характеристики
Тип | трубчатое |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,01 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 52 |
Бренд | RENNBOHR |
Страна производитель | Китай |
Модель | 676205 |
Применение | по керамограниту |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | цилиндрический |
Диаметр (мм) | 5 |
Материал | сталь |
ID 1С | b309147 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,04 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059022954 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,2 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b248398 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,19 |
Тип товара | круг шлифовальный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 73476 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 16 |
Посадочный диаметр (мм) | 12,7 |
Диаметр (мм) | 125 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132898 |
Характеристики
Тип патрона | SDS PLUS |
Тип товара | долото канальное |
Длина (мм) | 250 |
Ширина (мм) | 40 |
Бренд | Гранит |
Страна производитель | Китай |
ID 1С | b056740 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,06 |
Тип товара | диск на липучке |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | Р120 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | b401742 |
Характеристики
Тип | спиральное |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 100 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | 4606059023692 |
Количество (шт.) | 1 |
Применение | по бетону |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | цилиндрический |
Диаметр (мм) | 6 |
Материал | сталь |
ID 1С | b248373 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,34 |
Тип товара | круг отрезной абразивный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 3684 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 1,6 |
Посадочный диаметр (мм) | 22,2 |
Диаметр (мм) | 115 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132417 |
Характеристики
Использование | полупрофессиональное |
Длина (мм) | 230 |
Ширина (мм) | 93 |
Бренд | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Модель | 35 590 |
Количество в упаковке (шт.) | 5 |
Зернистость | P100 |
ID 1С | 0191396 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,11 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | 74478 |
Вид | чашечная |
Крепление | для дрели |
Диаметр проволоки (мм) | 0,35 |
Посадочный диаметр (мм) | 6 |
Проволока СМ | витая |
Диаметр (мм) | 75 |
ID 1С | 0132889 |
Характеристики
Тип | пикообразное |
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,04 |
Тип товара | сверло |
Длина (мм) | 85 |
Бренд | RENNBOHR |
Страна производитель | Китай |
Модель | 676012 |
Применение | по керамике и стеклу |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Хвостик | шестигранный |
Диаметр (мм) | 12 |
Материал | сталь |
ID 1С | b296376 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,04 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | 74446 |
Вид | дисковая |
Крепление | для дрели |
Диаметр проволоки (мм) | 0,35 |
Посадочный диаметр (мм) | 6 |
Проволока СМ | витая |
Диаметр (мм) | 60 |
ID 1С | 0132775 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,39 |
Диаметр диска (мм) | 190 |
Бренд | Stayer |
Страна производитель | Китай |
Количество зубьев | 36 |
Посадочный диаметр (мм) | 30 |
Тип реза | универсальный |
Обрабатываемый материал | дерево |
ID 1С | b217387 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,32 |
Диаметр диска (мм) | 185 |
Бренд | Сибртех |
Страна производитель | Китай |
Количество зубьев | 36 |
Посадочный диаметр (мм) | 20 |
Тип реза | универсальный |
Обрабатываемый материал | дерево |
ID 1С | b093890 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,93 |
Тип товара | коронка |
Длина (мм) | 130 |
Ширина (мм) | 90 |
Высота (мм) | 90 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Тип хвостовика | SDS+ |
Материал обработки | по бетону |
Материал изделия | сталь |
В комплекте с державкой | да |
Диаметр (мм) | 80 |
ID 1С | 0141325 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,17 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | 74608 |
Вид | коническая |
Крепление | для УШМ |
Диаметр проволоки (мм) | 0,3 |
Проволока СМ | витая |
Диаметр (мм) | 100 |
ID 1С | b137254 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,11 |
Длина (мм) | 107 |
Бренд | Runex |
Страна производитель | Китай |
Модель | T119BL |
Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Назначение | по дереву |
ID 1С | b306323 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,61 |
Тип товара | круг шлифовальный |
Бренд | Луга |
Страна производитель | Россия |
Модель | 73478 |
Применение | по металлу |
Толщина (мм) | 16 |
Посадочный диаметр (мм) | 12,7 |
Диаметр (мм) | 150 |
Материал | абразивный |
ID 1С | 0132900 |
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | быстрозажимной |
Вес нетто (кг) | 0,335 |
Тип товара | патрон для дрели |
Бренд | Matrix |
Модель | БЗП |
Посадочный диаметр патрона | 1/2" |
Диапазон диаметра зажима патрона (мм) | от 1.5 до 13 |
ID 1С | b137287 |
Характеристики
Длина (мм) | 350 |
Бренд | РЕСАНТА |
Вес (кг) | 1 |
Страна производитель | Россия |
Тип электрода | МР-3 |
Тип покрытия | рутиловый |
Свариваемые материалы | углеродистая сталь |
Диаметр (мм) | 2 |
ID 1С | b234054 |
Характеристики
Тип патрона | SDS PLUS |
Тип товара | долото канальное |
Длина (мм) | 250 |
Ширина (мм) | 22 |
Бренд | RENNBOHR |
Страна производитель | Франция |
ID 1С | b304295 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,02 |
Высота (мм) | 93 |
Длина (мм) | 93 |
Ширина (мм) | 93 |
Бренд | Stayer |
Страна производитель | Германия |
Модель | 35460-320 |
Количество (шт.) | 5 |
Область применения | металл/дерево |
Количество отверстий | 6 |
Зернистость | Р320 |
ID 1С | b234489 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,15 |
Длина (мм) | 457 |
Ширина (мм) | 75 |
Бренд | T4P |
Страна производитель | Китай |
Модель | 2205006 |
Количество в упаковке (шт.) | 3 |
Зернистость | Р150 |
ID 1С | b299329 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,1 |
Тип товара | державка |
Длина (мм) | 232 |
Ширина (мм) | 25 |
Высота (мм) | 25 |
Бренд | Matrix |
Страна производитель | Китай |
Модель | BIMETAL |
Тип хвостовика | SDS+ |
Материал обработки | по металлу |
Материал изделия | биметалл |
Диаметр (мм) | 14-30 |
ID 1С | b104299 |
Характеристики
Использование | бытовое |
Вес нетто (кг) | 0,46 |
Тип товара | чашка шлифовальная |
Длина (мм) | 130 |
Ширина (мм) | 130 |
Высота (мм) | 30 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Модель | Турбо |
Материал обработки | по бетону |
Материал изделия | металл |
В комплекте с державкой | нет |
Диаметр (мм) | 125 |
ID 1С | b248426 |
Характеристики